Hasil FP1 & FP2 World Superbike Philip Island
Ducati WSBK |
Gelaran motor balap produksi masal kejuaraan dunia WSBK di mulai akhir pekan ini di Philip Island australia, sebelumnya di lakukan sesi ujicoba kini para pembalap akan bertarung memperebutkan kejuaraan dunia. Hasil latihan bebas ke 1 dan ke 2 masih membuktikan Ducati dan Kawasaki bakal mendominasi race musim ini. Chaz Davies dari tim Aruba.it Ducati menjadi yang tercepat menggunakan panigale 1299 menjadi yang tercepat di latihan bebas ke 1 (FP1). Sementara di posisi ke dua ada pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, yang musim lalu menjadi juara dunia. Chaz davies mulai menemukan ritme balap dan konsisten di awal musim ini, tentunya akan menjadi pesaing Jonathan Rea untuk merebutkan gelar juara dunia. Sementara di posisi ke tiga ada pembalap Ducati xavi Fores dari tim Barni Ducati di susul Tom Sykes dan Marco Melandri.
Hasil Free Practice 1 WSBK Philip Island
Pos Rider Bike Time Gap
1. C. DAVIES Ducati Panigale R 1’30.189
2. J. REA Kawasaki ZX-10R 1’30.255 0.066
3. X. FORÉS Ducati Panigale R 1’30.486 0.297
4. T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’30.573 0.384
5. M. MELANDRI Ducati Panigale R 1’30.686 0.497
6. A. LOWES Yamaha YZF R1 1’30.911 0.722
7. N. HAYDEN Honda CBR1000RR 1’31.099 0.910
8. M. REITERBERGER BMW S 1000 RR 1’31.129 0.940
9. J. TORRES BMW S 1000 RR 1’31.130 0.941
10. M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1’31.351 1.162
11. L. CAMIER MV Agusta 1000 F4 1’31.405 1.216
12. R. KRUMMENACHER Kawasaki ZX-10R 1’31.468 1.279
13. L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’31.677 1.488
14. E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1’31.706 1.517
15. S. BRADL Honda CBR1000RR 1’31.707 1.518
16. J. BROOKES Yamaha YZF R1 1’32.143 1.954
17. R. RAMOS Kawasaki ZX-10R 1’32.165 1.976
18. A. DE ANGELIS Kawasaki ZX-10R 1’32.253 2.064
19. A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 1’32.559 2.370
20. R. RUSSO Yamaha YZF R1 1’32.563 2.374
21. O. JEZEK Kawasaki ZX-10R 1’32.870 2.681
1. C. DAVIES Ducati Panigale R 1’30.189
2. J. REA Kawasaki ZX-10R 1’30.255 0.066
3. X. FORÉS Ducati Panigale R 1’30.486 0.297
4. T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’30.573 0.384
5. M. MELANDRI Ducati Panigale R 1’30.686 0.497
6. A. LOWES Yamaha YZF R1 1’30.911 0.722
7. N. HAYDEN Honda CBR1000RR 1’31.099 0.910
8. M. REITERBERGER BMW S 1000 RR 1’31.129 0.940
9. J. TORRES BMW S 1000 RR 1’31.130 0.941
10. M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1’31.351 1.162
11. L. CAMIER MV Agusta 1000 F4 1’31.405 1.216
12. R. KRUMMENACHER Kawasaki ZX-10R 1’31.468 1.279
13. L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’31.677 1.488
14. E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1’31.706 1.517
15. S. BRADL Honda CBR1000RR 1’31.707 1.518
16. J. BROOKES Yamaha YZF R1 1’32.143 1.954
17. R. RAMOS Kawasaki ZX-10R 1’32.165 1.976
18. A. DE ANGELIS Kawasaki ZX-10R 1’32.253 2.064
19. A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 1’32.559 2.370
20. R. RUSSO Yamaha YZF R1 1’32.563 2.374
21. O. JEZEK Kawasaki ZX-10R 1’32.870 2.681
Sementara itu unttuk latihan bebas kedua Jonathan Rea menjadi pembalap yang tercepat di ikuti Marco Melandri dari tim Aruba.it Ducati dengan selisih waktu 0.039 detik. Posisi ke tiga Xavi Fores Ducati sanggup konsisten masuk tiga besar.
Hasil Free Practice 2 WSBK Philip Island
Pos Rider Bike Time Gap
1. J. REA Kawasaki ZX-10R 1’30.588
2. M. MELANDRI Ducati Panigale R 1’30.627 0.039
3. X. FORÉS Ducati Panigale R 1’30.688 0.100
4. A. LOWES Yamaha YZF R1 1’30.817 0.229
5. L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’30.847 0.259
6. C. DAVIES Ducati Panigale R 1’31.000 0.412
7. T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’31.079 0.491
8. J. TORRES BMW S 1000 RR 1’31.121 0.533
9. E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1’31.287 0.699
10. A. DE ANGELIS Kawasaki ZX-10R 1’31.490 0.902
11. M. REITERBERGER BMW S 1000 RR 1’31.653 1.065
12. N. HAYDEN Honda CBR1000RR 1’31.653 1.065
13. A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 1’31.712 1.124
14. M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1’31.783 1.195
15. J. BROOKES Yamaha YZF R1 1’31.973 1.385
16. S. BRADL Honda CBR1000RR 1’32.022 1.434
17. R. RAMOS Kawasaki ZX-10R 1’32.055 1.467
18. O. JEZEK Kawasaki ZX-10R 1’32.129 1.541
19. R. KRUMMENACHER Kawasaki ZX-10R 1’32.247
20. R. RUSSO Yamaha YZF R1 1’32.703 2.115
1. J. REA Kawasaki ZX-10R 1’30.588
2. M. MELANDRI Ducati Panigale R 1’30.627 0.039
3. X. FORÉS Ducati Panigale R 1’30.688 0.100
4. A. LOWES Yamaha YZF R1 1’30.817 0.229
5. L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’30.847 0.259
6. C. DAVIES Ducati Panigale R 1’31.000 0.412
7. T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’31.079 0.491
8. J. TORRES BMW S 1000 RR 1’31.121 0.533
9. E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1’31.287 0.699
10. A. DE ANGELIS Kawasaki ZX-10R 1’31.490 0.902
11. M. REITERBERGER BMW S 1000 RR 1’31.653 1.065
12. N. HAYDEN Honda CBR1000RR 1’31.653 1.065
13. A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 1’31.712 1.124
14. M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1’31.783 1.195
15. J. BROOKES Yamaha YZF R1 1’31.973 1.385
16. S. BRADL Honda CBR1000RR 1’32.022 1.434
17. R. RAMOS Kawasaki ZX-10R 1’32.055 1.467
18. O. JEZEK Kawasaki ZX-10R 1’32.129 1.541
19. R. KRUMMENACHER Kawasaki ZX-10R 1’32.247
20. R. RUSSO Yamaha YZF R1 1’32.703 2.115
No comments