Hasil Klasemen Sementara MotoGP Setelah Seri Qatar
Valentino Rossi mengungkapkan bahwa podium yang di raihnya merupakan sebuah kejutan, setelah kesulitan selama sesi latihan bebas. “Jika saya harus bertaruh untuk podium saya, pastinya saya tidak akan bertaruh. Kami mencoba 3/4 setting pagi ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi namun saya tadi bagus. Saya mengerem dengan bagus. Saya harap kami cukup memahami balapan ini untuk melanjutkan seperti ini,” ucap Rossi.
Balapan sendiri tidak di awali sesi kualifikasi karena terkendala hujan yang membuat lintasan cukup sulit melakukan kualifikasi. Hasil posisi start di peroleh dengan menggabungkan akumulasi latihan bebas mulai dari FP1, FP2, dan FP3. Catatan waktu tiga latihan bebas yang di peroleh membuat Maverick Vinales (Movistar Yamaha) mendapatkan pole position memulai balapan dari posisi paling depan.
Klasemen sementara Motogp Qatar 2017 :
Pos | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 16 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 10 |
7 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 9 |
8 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 6 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 5 |
12 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 4 |
13 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 3 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 2 |
15 | Tito RABAT | Honda | SPA | 1 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | |
17 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
18 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | |
19 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | |
20 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | |
21 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | |
22 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | |
23 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR |
No comments