Iklan 728x90

Jonathan Rea menjadi yang tercepat FP1 WSBK Aragon


Jonathan Rea
Jonathan Rea
Akhir pekan ini akan WSBK akan kembali di gelar di sirkuit Aragon Spanyol, Hasil latihan bebas 1 Jontahan Rea menjadi pembalap tercepat menggunakan motor Kawasaki ZX1000R dengan catatan waktu 1 menit 50,570 detik. Hasil ini akan menjadi modal untuk melanjutkan momentum kemenangan bagi Rea dan juga kawasaki kemenangan beruntun dalam empat balapan. Posisi ke dua di tempati oleh pembalap Yamaha Alex lowes di posisi ke tiga ada pembalap Spanyol Xavi Forres Ducati. Posisi ke empat ada pembalap BMW Jordi Torres serta posisi ke lima rekan setim Rea di Kawasaki Tom Sykes. Dua pembalap Honda ada di posisi ke sembilan dan sepuluh yakni Stefan Bradl dan Nicky Haiden, Hasil ini sangat posistif bagi perkembangan motor honda.

Data Tentang Sirkuit Aragon
Sirkuit ini di kenal dengan nama Ciudad del Motor de Aragón Merupakan Sirkuit yang berada di Kota Alcaniz Spanyol. Di bangun pada tahun 2009 di rancang oleh Arsitek asal Jerman Herman Tilke. sirkuit ini masuk kalender MotoGp pada tahun 2010, pada gelaran pertama Sirkuit ini mendapa banyak pujian dari pembalap dengan di anugerahi IRTA sebagai Best Grand Prix of the Year.

Casey Stoner menjadi pembalap pertama yang menjuarai balap di Sirkuit ini, Stoner pembalap non Spanyol yang pernah menjuarai 2 kali saat menggunakan motor Ducati. Hasil ini di samai oleh Jorge Lorenzo pada tahu 2014 dan 2015

Hasil FP1 World Superbike Aragon
No#PembalapMotorLapWaktuGapIntervalKm/J
1 1  Jonathan Rea  Kawasaki 20 1'50.570 165.299
2 22  Alex Lowes  Yamaha 16 1'50.641 0.071 0.071 165.193
3 12  Xavi Fores  Ducati 17 1'50.728 0.158 0.087 165.063
4 81  Jordi Torres  BMW 22 1'50.798 0.228 0.070 164.959
5 66  Tom Sykes  Kawasaki 19 1'50.944 0.374 0.146 164.742
6 60  Michael van der Mark  Yamaha 19 1'50.956 0.386 0.012 164.724
7 33  Marco Melandri  Ducati 20 1'51.144 0.574 0.188 164.446
8 36  Leandro Mercado  Aprilia 22 1'51.174 0.604 0.030 164.401
9 6  Stefan Bradl  Honda 21 1'51.177 0.607 0.003 164.397
10 69  Nicky Hayden  Honda 18 1'51.507 0.937 0.330 163.910
11 50  Eugene Laverty  Aprilia 20 1'51.535 0.965 0.028 163.869
12 21  Markus Reiterberger  BMW 20 1'51.753 1.183 0.218 163.549
13 15  Alex de Angelis  Kawasaki 18 1'52.080 1.510 0.327 163.072
14 84  Riccardo Russo  Yamaha 16 1'52.096 1.526 0.016 163.049
15 88  Randy Krummenacher  Kawasaki 22 1'52.214 1.644 0.118 162.878
16 40  Roman Ramos  Kawasaki 21 1'52.259 1.689 0.045 162.812
17 2  Leon Camier  MV Agusta 12 1'52.348 1.778 0.089 162.683
18 3  Julian Simon  Aprilia 21 1'53.326 2.756 0.978 161.279
19 86  Ayrton Badovini  Kawasaki 17 1'53.347 2.777 0.021 161.249
20 37  Ondrej Jezek  Kawasaki 19 1'53.729 3.159 0.382 160.708
21 7  Chaz Davies  Ducati 2 1'53.896 3.326 0.167 160.472

No comments

Powered by Blogger.