Iklan 728x90

Vinales Menjadi yang Tercepat di Hari ke Dua

Maverick Vinales
Maverick Vinales

Maverick Vinales, menjadi yang tercepat pada hari ke dua tes pramusim MotoGP 2017 dengan catatan waktu 1menit 29.975 detik , sedang di posisi ke dua ada pembalap Repsol Honda Marc Marquez dengan catatan waktu 1menit 30.171 detik. Marc Mraquez menggunakan motor dengan mesin big bang untuk musim 2017.

Sedang pembalap Ducati Lorenzo menjadi yang tercepat kedelapan dibelakang Rossi. Yang paling mengejutkan Iannone, kembali menunjukkan kecepatannya bersama Suzuki, Mesin GSX-RR mampu berkembang dan menempati posisi 4 pada tes hari ke dua.

Saat menjalani test ini di  Sirkuit Ricardo Tormo Vinales membukukan sebanyak 66 lap, Vinales mampu membukukan waktu satu menit 29,975 detik bisa lebih cepat satu detik dari catatan waktu di hari pertama.

Rekan setim Vinales di Yamaha, Valentino Rossi berkata bahwa sejak kemarin vinales cukup impresif karena bisa menorehkan catatan waktu 1 menit 29 detik. Merupakan waktu yang luar biasa. Valentino Rossi sendiri hanya menempati posisi ketujuh pada hari kedua tes dengan membukukan waktu 1 menit 30,709 detik. Valentino Rossi dan Maverick Vinales akan menjalani  pekan depan di Sepang, Malaysia.

Hasil Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2017
1. Viñales, Maverick SPA 1m 29.975s
2. Marquez, Marc SPA  1m 30.171s +0.196s
3. Dovizioso, Andrea ITA  1m 30.443s +0.468s
4. Iannone, Andrea ITA  1m 30.599s +0.624s
5. Pedrosa, Dani SPA  1m 30.686s +0.711s
6. Crutchlow, Cal GBR 1m 30.709s +0.734s
7. Rossi, Valentino ITA 1m 30.709s +0.734s
8. Lorenzo, Jorge SPA  1m 30.744s +0.769s
9. Espargaro, Aleix SPA  1m 30.885s +0.910s
10. Folger, Jonas GER 1m 30.948s +0.973s
11. Zarco, Johann FRA  1m 31.015s +1.040s
12. Miller, Jack AUS 1m 31.069s +1.094s
13. Redding, Scott GBR  1m 31.118s +1.143s
14. Bautista, Alvaro SPA  1m 31.186s +1.211s
15. Barbera, Hector SPA  1m 31.244s +1.269s
16. Pirro, Michele ITA  1m 31.816s +1.841s
17. Espargaro, Pol SPA  1m 31.853s +1.878s
18. Rabat, Tito GBR  1m 31.918s +1.943s
19. Baz, Loris FRA  1m 32.161s +2.186s
20. Smith, Bradley GBR  1m 32.538s +2.563s
21. Laverty, Eugene IRL  1m 32.568s +2.593s
22. Abraham, Karel CZE  1m 32.699s +2.724s
23. Tsuda, Takuya JPN  1m 33.305s +3.330s
24. Rins, Alex SPA  1m 33.761s +3.786s

No comments

Powered by Blogger.