Andrea Ianone Puncaki Tes Hari Ke Dua
Suzuki MotoGP |
Hujan yang mengguyur sepang pada senin malam membuat kondisi trek esoknya masih basah, tes yang dilaksanakan hari selasa sedikit terganggu dengan adanya sisa air yang mengguyur lintasan kondisipun dianggap tidak layak untuk melakukan ujicoba. Selama 45 menit Lorenzo menjadi satu satunya pembalap yang memaski lintasan lalu di ikuti oleh Danilo Petrucci namun kedua pembalap tersebut hanya melakukan pemanasan lintasan lalu kembali ke pit melihat kondisi lintasan tidak memungkinkan. Akhirnya menjelang sore, para pebalap benar-benar bisa melakukan ujicoba. Catatan waktu terbaik baru muncul di jam-jam akhir, yang sempat diwarnai kecelakaan pebalap Marc VDS Honda Tito Rabat.
Ujicoba hari kedua ini Ianone menjadi pembalap yang tercepat menggunakan motor Suzuki GSX-RR dengan catatan waktu 1 menit 59.452 detik. Posisi kedua ada pembalap Yamaha Maverick Vinales dengan catatan waktu 1 menit 59.859 detik lebih lambat 0.407 detik. Posisi ke tiga ada pembalap dari tim satelit Ducati Alvaro Bautista dengan catatn waktu 2'00.219 lebih lambat 0.767 detik dari pembalap tercepat. Sementara Jorge Lorenzo mampu memperbaiki catatan waktunya mampu di posisi ke 8 merupakan hasil yang positif bagi Lorenzo. Juara Dunia Marc Marquez hanya mampu di posisi 10 dengan catatan waktu 2'00.531 lebih lambat 1.079 dari pembalap tercepat.
Sementara para pendatang baru seperti Johann Zarco juara dunia Moto2 yang membela tim Yamaha Tech3, ada di peringkat kelima dengan catatan waktu 2 menit 00.343 detik. Rookie lainnya, Jonas Folger juga tampil mengesankan bersama tim Yamaha Tech3, ada di urutan sembilan dengan catatan waktu 2 menit 00.495 detik sedangkan Alex Rins membela tim Suzuki menempati posisi 13 dengan catatan waktu 2 menit 00.877 detik. Sementara Sam Lowes rookie yang membela Aprilia racing berada di posisi 22 dengan catatan waktu 2 menit 02.058 detik. Itulah ke empat rookie motogp yang tampil saat menjalani ujicoba hari kedua.
Hasil Ujicoba Hari ke Dua
1 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'59.452 | |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'59.859 | 0.407 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 2'00.219 | 0.767 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'00.254 | 0.802 |
5 | Johann Zarco | Yamaha | 2'00.343 | 0.891 |
6 | Hector Barbera | Ducati | 2'00.351 | 0.899 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'00.441 | 0.989 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2'00.484 | 1.032 |
9 | Jonas Folger | Yamaha | 2'00.495 | 1.043 |
10 | Marc Marquez | Honda | 2'00.531 | 1.079 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'00.609 | 1.157 |
12 | Cal Crutchlow | Honda | 2'00.692 | 1.240 |
13 | Alex Rins | Suzuki | 2'00.877 | 1.425 |
14 | Dani Pedrosa | Honda | 2'00.886 | 1.434 |
15 | Scott Redding | Ducati | 2'00.972 | 1.520 |
16 | Karel Abraham | Ducati | 2'00.981 | 1.529 |
17 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'01.124 | 1.672 |
18 | Loris Baz | Ducati | 2'01.227 | 1.775 |
19 | Michele Pirro | Ducati | 2'01.383 | 1.931 |
20 | Pol Espargaro | KTM | 2'01.525 | 2.073 |
21 | Jack Miller | Honda | 2'01.557 | 2.105 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 2'02.058 | 2.606 |
23 | Tito Rabat | Honda | 2'02.190 | 2.738 |
24 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2'02.266 | 2.814 |
25 | Bradley Smith | KTM | 2'02.517 | 3.065 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2'02.893 | 3.441 |
27 | Kohta Nozane | Yamaha | 2'03.052 | 3.600 |
No comments