Maverick Vinales Tercepat Hari ke Tiga Tes Pramusim
![]() |
Maverick Vinales |
Pembalap Movistar Yamaha Maverick Vinales menjadi yang tercepat hari ketiga tes pramusim, lebih cepat 0.138 detik dari Marc Marquez yang berada di posisi ke dua. Tes di hari ketiga ini tanpa terkendala cuaca sehingga para pembalap bisa memaksimalkan kecepatan motor. Panasnya cuaca membuat rider 10 besar teratas bisa mempertajam waktu hingga menembus batas kurang dari 2 menit. Ketangguhan Vinales sudah terbukti sejak pagi hingga mampu mencatatkan waktu 1 menit 59,368 detik, posisi ke dua ada pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Posisi ke tiga ada pembalap Ducati Andrea Dovizioso di ikuti Dani Pedrosa dan Valentino Rossi.
Sementara Jorge Lorenzo ada di peringkat ke 9 dengan catatan waktu 1 menit 59.766 detik, sepertinya Lorenzo masih mencari solusi mendapatkan setingan yang terbaik unutk Ducati Desmosedici GP17. Stoner mengungkapkan bahwa Lorenzo memiliki tanggung jawab besar membawa Ducati menuju Gelar Juara Dunia. Casey stoner tidak yakin bisa membantu Lorenzo, dia harus berusaha unutk menyesuaikan kenyamanan di atas motor Ducati. Dani pedrosa yang sebelumnya selalu meraih hasil 10 besar bisa tampil konsisiten menembus 4 besar, kali ini pedrosa mencoba beberapa desain knalpot panjang dan pendek yang di suplai oleh SC project.
Berikut hasil Catatan Waktu Tes hari ke Tiga
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'59.368 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1'59.506 | 0.138 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'59.553 | 0.185 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | 1'59.578 | 0.210 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'59.589 | 0.221 |
6 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'59.628 | 0.260 |
7 | Casey Stoner | Ducati | 1'59.639 | 0.271 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1'59.728 | 0.360 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'59.766 | 0.398 |
10 | Johann Zarco | Yamaha | 1'59.772 | 0.404 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2'00.045 | 0.677 |
12 | Alex Rins | Suzuki | 2'00.057 | 0.689 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'00.108 | 0.740 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'00.310 | 0.942 |
15 | Jonas Folger | Yamaha | 2'00.312 | 0.944 |
16 | Jack Miller | Honda | 2'00.439 | 1.071 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 2'00.445 | 1.077 |
18 | Hector Barbera | Ducati | 2'00.537 | 1.169 |
19 | Scott Redding | Ducati | 2'00.644 | 1.277 |
20 | Loris Baz | Ducati | 2'00.873 | 1.505 |
21 | Bradley Smith | KTM | 2'01.338 | 1.970 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 2'01.341 | 1.973 |
23 | Pol Espargaro | KTM | 2'01.506 | 2.138 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2'01.658 | 2.290 |
25 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2'02.769 | 3.401 |
No comments