Hasil Kualifikasi Moto2 Argentina: Miguel Oliveira Start Tedepan
Kualifikasi Moto2 berlangsung dalam kondisi basah Oliveira, Morbidelli, Alex Marquez, Mattia Pasini, Sandro Cortese, Lorenzi Baldassarri dan bahkan Hafizh Syahrini, adalah pembalap papan atas yang berebut secara ketat. Alex Marquez, Mattia Pasini, Sandro Cortese, Pasini saling bersaing merebutkan posisi pertama sejak menit menit awal. Saat memasuki 11 menit terkhir, Syahrin menjadi pembalap yang tercepat, namun tiga menit terakhir Oliveria mampu mencetak waktu tercepat 1 menit 46,563 detik. Dan terus mencetak waktu tercepat menjadi 1 menit 45, 616 detik
Hasil ini menjadi catatan terbaik bagi KTM yang musim ini mengikuti persaingan balap Moto2, yang sebelumnya hanya mampu start di posisi ke 5.
"Saya merasa cukup baik. Saya memakai ban slick (kering), dan butuh waktu lama untuk menemukan feeling dan sempat sedikit kehilangan ritme. Tapi saya berhasil melakukannya. Saya percaya diri untuk menghadapi balapan nanti," ucap Oliveira.
Posisi ke dua ada pembalap Morbidelli, posisi ke tiga Alex Marquez ini merupakan peningkatan yang lumayan baik bagi marquez, setelah musim lalu tampil kurang maksimal.
Berikut Hail Kualifikasi Moto2
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 1'45.616 | |||||
2 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 1'45.715 | |||||
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 1'45.864 | |||||
4 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1'45.990 | |||||
5 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 1'46.053 | |||||
6 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 1'46.144 | |||||
7 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 1'46.145 | |||||
8 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 1'46.173 | |||||
9 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 1'46.197 | |||||
10 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 1'46.420 | |||||
11 | 10 | Luca Marini | Kalex | 1'46.482 | |||||
12 | 52 | Danny Kent | Suter | 1'46.719 | |||||
13 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 1'46.768 | |||||
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 1'46.815 | |||||
15 | 49 | Axel Pons | Kalex | 1'46.832 | |||||
16 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 1'46.834 | |||||
17 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 1'46.864 | |||||
18 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 1'46.902 | |||||
19 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 1'46.943 | |||||
20 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1'46.970 | |||||
21 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 1'47.190 | |||||
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1'47.343 | |||||
23 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 1'47.641 | |||||
24 | 41 | Brad Binder | KTM | 1'47.855 | |||||
25 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 1'47.899 | |||||
26 | 60 | Julian Simon | Kalex | 1'47.912 | |||||
27 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 1'48.118 | |||||
28 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 1'48.173 | |||||
29 | 47 | Axel Bassani | Speed Up | 1'48.243 | |||||
30 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 1'49.013 | |||||
31 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 1'49.178 | |||||
32 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1'50.023 |
No comments