Marc Marquez Start Terdepan Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina
Kualifikasi berlangsung dalam kondisi basah, Loris Baz mengawali sesi menjadi yang tercepat lalu di ambil alih oleh dani pedrosa, sementara marc marquez berada di posisi ke 11 dan Karel Abraham berada di posisi ke empat. Memasuku sembilan menit terakhir Marquez mampu mengambil alih posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 48,571 detik.
Memasuki dua menit tersisa Marc Marquez mampu mempertajam waktu hingga 1 menit 47, 512 detik catatan ini membuat Marquez mampu start di posisi pertama MotoGP Argentina. Hasil Pole Position mencetakkan rekor sejarah sepanjang balap motogp, ia kini mengungguli Jorge Lorenzo dengan torehan 65 Pole dan Valentino Rossi 64 pole.
“Saya merasa sangat baik dalam kondisi basah. Kepercayaan diri itu ada di sana, walau saya juga merasa trek sedikit licin,” ucapnya.
“Kondisi di Q2 adalah kondisi yang sempurna untuk gaya saya, dengan setengah kering dan setengah basah. Tapi besok akan kering, jadi kami harus mencari cara untuk bertarung demi podium.”
Hasil menarik juga di berikan oleh Karel Abraham mampu start di posisi ke 2 dengan catatan waktu 1 menit 48,275 detik. Di posisi ke tiga ada pembalap LCR Honda Cal Cruthlow. Sementara Vinales start di posisi ke enam.
Valentino Rossi akan start di posisi ke tujuh dengan catatan waktu 1 Menit 49,272 detik. Aleix Espargaro akan start dari posisi kedelapan, di depan Baz dan Alvaro Bautista, yang melengkapi 10 besar. Rookie Tech 3 di posisi start ke-11, yang berhasil mengungguli Andrea Iannone.
Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina
1 | 93 | Marc Márquez | Honda RC213V | 1'47.512 |
2 | 17 | Karel Abraham | Ducati GP15 | 1'48.275 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1'48.278 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | 1'48.908 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1'49.008 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | 1'49.218 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 1'49.272 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 1'49.323 |
9 | 76 | Loris Baz | Ducati GP15 | 1'49.630 |
10 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati GP16 | 1'49.724 |
11 | 94 | Jonas Folger | Yamaha YZR-M1 | 1'49.825 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1'50.725 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | 1'49.488 |
14 | 5 | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | 1'49.916 |
15 | 45 | Scott Redding | Ducati GP16 | 1'50.048 |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | 1'50.310 |
17 | 43 | Jack Miller | Honda RC213V | 1'50.319 |
18 | 44 | Pol Espargaró | KTM RC16 | 1'50.673 |
19 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1'50.676 |
20 | 53 | Tito Rabat | Honda RC213V | 1'50.910 |
21 | 8 | Héctor Barberá | Ducati GP16 | 1'51.058 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | 1'51.199 |
23 | 42 | Álex Rins | Suzuki GSX-RR | 1'52.340 |
No comments